系列盘点与迁移顺序
2026-09-19 本地已提交结构扫描;它不等于内容质量或学习效果评审。当前新增试点位于隔离工作区,不纳入历史基线计数。未联网逐仓核对远端。
| 系列 | 提交基线 | Markdown | 测试文件线索 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| learn | 984170367e | 25 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-ai | 52dee51348 | 788 | 3 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-algorithm | a09628c22c | 103 | 64 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-business | ae6057dc00 | 25 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-car | b647bc1fd2 | 3 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-cli | 60860a2e21 | 38 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-cpp | 868e6ab773 | 19 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-css | d24c789c53 | 45 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-database | fefaf3ca8c | 31 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-deno | 0960639032 | 2 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-design | cb828a68f2 | 26 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-electron | d0a9e29d42 | 62 | 1 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-git | 74444d25ba | 18 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-ios | 34926aa867 | 2 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-java | 8f4bb818b4 | 5 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-llm | 38f335ecac | 85 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-manage | 858bc25998 | 1 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-math | 无提交 | 0 | 0 | 无已提交基线,先建立最小领域任务 |
| learn-ncse | e3a0d60c92 | 2 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-network | c88e3e6818 | 58 | 1 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-node | d125b96a90 | 96 | 44 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-nuxt | a2944be91f | 5 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-performance | 45bfa7918e | 34 | 1 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-php | afd53c8f55 | 29 | 13 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-python | 61492f2992 | 7 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-react | d84a57134f | 13 | 2 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-rn | f1e93834f1 | 15 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-typescript | a1bd8d5797 | 52 | 6 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
| learn-vue | 319a8900e0 | 133 | 0 | 未做全内容和学习效果审计;需核对真实任务、运行证据与机制溯源 |
迁移顺序
- learn-vue:先落实业务、机制、竞态三条验证链,再审计其余演示中的模拟输出、源码版本和 API 断言。
- learn-typescript、learn-react、learn-node、learn-performance:围绕同一个交付任务补先修和替代技术路径;不复制完整案例。
- learn-ai、learn-llm、learn-database、learn-network:按真实应用任务与故障证据建立各自机制链。
- 其他技术系列按缺口和可执行环境推进;数学、英语、设计先采用本次跨领域单元再扩展。
排序是本次建设建议,依据先修复用和任务连接,不是市场排名。所有未逐页审计的系列维持“未审计”,不以篇数判断完备。
补充系列清单
远端只读结构扫描另发现以下本地未覆盖系列;本次合并扫描共 51 个唯一系列(包括 learn)。相同系列的不同提交不自动合并。以下均未做内容验收。
| 系列 | 提交基线 | Markdown | 测试线索 |
|---|---|---|---|
| learn-angular | 24ccd10559 | 21 | 0 |
| learn-compiler | ddd3184417 | 3 | 0 |
| learn-docker | 1dda6bf994 | 8 | 0 |
| learn-engineering | 4327d2746c | 4 | 0 |
| learn-english | f3eeee4fd0 | 3 | 0 |
| learn-extension | 2292876ecc | 4 | 0 |
| learn-flutter | f5a8525b04 | 7 | 0 |
| learn-graph | 44a4cd25c0 | 3 | 0 |
| learn-javascript | ace0277833 | 1 | 0 |
| learn-jquery | 13cbd17970 | 5 | 0 |
| learn-microfrontend | 53b4c6f33e | 4 | 6 |
| learn-miniprogram | 无提交 | 0 | 0 |
| learn-nginx | 2defeec707 | 3 | 0 |
| learn-os | 6dfe52d7ea | 2 | 0 |
| learn-rust | d76d7ef72f | 1 | 0 |
| learn-saas | 86e00ce4fa | 2 | 0 |
| learn-software | 91ab5c72f1 | 17 | 0 |
| learn-svg | 459a7bbfbe | 1 | 0 |
| learn-vscode-extension | 654a89f9bf | 5 | 1 |
| learn-wasm | 1ff3d6c0e9 | 0 | 0 |
| learn-webpack | bc614a435d | 46 | 0 |
| learn-ws | 无提交 | 0 | 0 |